Profil Sekolah
A. Identitas Sekolah
Nama Sekolah | : | SMKS BINA MANDIRI |
NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) | : | 69775286 |
NSS (Nomor Statistik Sekolah) | : | 402241601007 |
Status | : | Swasta |
Bentuk Pendidikan | : | SMK |
Status Kepemilikan | : | Yayasan Adam Oktav Nando |
SK Pendirian Sekolah | : | 002/SK-YADATADO/VI/2012 |
Tanggal SK Pendirian | : | 10/05/2012 |
SK Izin Operasional | : | 192/KEP/HK/2013 |
Tanggal SK Izin Operasional | : | 14/08/2013 |
Program Keahlian/Jurusan | : | Akuntansi dan Keuangan Lembaga Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Usaha Perjalanan Wisata |
Status Akreditasi | : | Terakreditasi (C) – Lihat disini |
Alamat | : | Jl. Terang-Nggorang, Kode Pos: 86754 |
Desa | : | Nggorang |
Kecamatan | : | Komodo |
Kabupaten | : | Manggarai Barat |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
: | binamandirismks@gmail.com | |
Website | : | https://www.smksbinamandiri.sch.id |
B. Sarana dan Prasarana Sekolah
Luas Lahan : 11.770 M2
NO | URAIAN | JUMLAH | KONDISI |
1 | Ruang Kelas | 14 | Layak |
2 | Ruang Guru | 1 | Layak |
3 | Laboratorium Komputer | 1 | Layak |
4 | Perpustakaan | 1 | Tidak Layak |
5 | Gudang | 1 | Tidak Layak |
6 | UKS | 1 | Tidak Layak |
C. Kondisi Siswa
- Penerimaan Siswa Baru
NO | TAHUN | L | P | JUMLAH SISWA |
1 | 2017/2018 | 26 | 39 | 65 orang |
2 | 2018/2019 | 65 | 49 | 114 orang |
3 | 2019/2020 | 102 | 150 | 252 orang |
4 | 2020/2021 | 147 | 135 | 282 orang |
5 | 2021/2022 | orang | ||
6 | 2022/2023 | orang |
- Jumlah Siswa
NO | TAHUN | L | P | JUMLAH SISWA |
1 | 2017/2018 | 26 | 39 | 129 orang |
2 | 2018/2019 | 65 | 49 | 201 orang |
3 | 2019/2020 | 102 | 150 | 405 orang |
4 | 2020/2021 | 283 | 322 | 605 orang |
5 | 2021/2022 | 286 | 335 | 621 orang |
- Presentasi Kelulusan
NO | TAHUN | L | P | JUMLAH SISWA | PRESENTASI |
1 | 2016/2017 | 6 | 14 | 20 orang | 100% |
2 | 2017/2018 | 16 | 19 | 35 orang | 100% |
3 | 2018/2019 | 10 | 17 | 27 orang | 100% |
4 | 2019/2020 | 17 | 34 | 51 orang | 100% |
5 | 2020/2021 | 47 | 40 | 87 orang | 100% |
6 | 2021/2022 | 68 | 138 | 206 orang | 100% |